2005年SCI收录期刊影响因子(按字顺排列)        
Abbreviated Journal Title ISSN 2005 Impact Immediacy 2005 Cited Country Language
Total Cites Factor Index Articles Half-life
AAPS J 1550-7416 31 1.1 0.108 83 UNITED STATES ENGLISH
AAPS PHARMSCI 1522-1059 419 2.417 0 4.2 UNITED STATES ENGLISH
AATCC REV 1532-8813 162 0.369 0.012 84 3.3 UNITED STATES ENGLISH
ABDOM IMAGING 0942-8925 1294 1.034 0.22 118 5.5 UNITED STATES ENGLISH
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 281 0.15 0 15 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACAD EMERG MED 1069-6563 2877 1.789 0.311 183 5 GERMANY GERMAN
ACAD MED 1040-2446 4476 1.94 0.377 191 6.3 UNITED STATES ENGLISH
ACAD RADIOL 1076-6332 2070 1.644 0.427 171 4.2 UNITED STATES ENGLISH
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 21293 13.141 3.414 99 6.5 UNITED STATES ENGLISH
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 309 0.519 0.039 51 4 UNITED STATES ENGLISH
ACI MATER J 0889-325X 1150 0.419 0.057 53 9.3 GERMANY ENGLISH
ACI STRUCT J 0889-3241 1187 0.544 0.099 91 8.3 UNITED STATES ENGLISH
ACM COMPUT SURV 0360-0300 1731 7.4 0.375 8 7.3 UNITED STATES ENGLISH
ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 808 0.175 0.017 178 7.3 UNITED STATES ENGLISH
ACM T COMPUT SYST 0734-2071 829 2.045 0 9 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACM T DATABASE SYST 0362-5915 757 1.833 0.045 22 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 170 0.54 0.091 33 5.3 UNITED STATES ENGLISH
ACM T GRAPHIC 0730-0301 1755 3.652 0.242 132 3.3 UNITED STATES ENGLISH
ACM T INFORM SYST 1046-8188 1065 4.529 0.2 15 6.5 UNITED STATES ENGLISH
ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 1226 1.463 0.2 20 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1396 1.404 0.219 32 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 409 3 0.083 12 7.2 UNITED STATES ENGLISH
ACOUST PHYS+ 1063-7710 342 0.397 0.03 101 5.2 UNITED STATES ENGLISH
ACOUST RES LETT ONL 1529-7853 110 1.137 0.083 48 2.8 RUSSIA ENGLISH
ACS SYM SER 0097-6156 6296 0.566 0.249 253 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 55 0.417 0 25 UNITED STATES ENGLISH
ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 1168 0.467 0.33 112 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 346 0.49 0 16 7.9 GERMANY MULTI-LANGUAGE
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 206 0.452 0.053 38 7.9 NORWAY ENGLISH
ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 186 0.274 0.057 53 7.9 NORWAY ENGLISH
ACTA ANAESTH SCAND 0001-5172 4333 1.837 0.321 249 6.8 HUNGARY ENGLISH
ACTA APPL MATH 0167-8019 473 0.456 0.056 72 7.2 DENMARK ENGLISH
ACTA ARITH 0065-1036 804 0.345 0.118 76 >10.0 NETHERLANDS ENGLISH
ACTA ASTRONAUT 0094-5765 832 0.209 0.043 210 9.5 POLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA ASTRONOM 0001-5237 978 3.451 0.115 26 6.4 UNITED STATES MULTI-LANGUAGE
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 403 0.505 0.117 120 3.5 POLAND ENGLISH
ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 1253 1.863 0.054 111 4.6 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 115 0.368 0.04 50 4.8 POLAND ENGLISH
ACTA BIOL HUNG 0236-5383 288 0.636 0.075 40 7.1 POLAND ENGLISH
ACTA BIOMATER 1742-7061 23 0.338 68 HUNGARY ENGLISH
ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 37 0.109 0 31 ENGLAND ENGLISH
ACTA BIOTECHNOL 0138-4988 321 1.257 0 8 ARGENTINA SPANISH
ACTA BIOTHEOR 0001-5342 307 0.892 0 13 >10.0 GERMANY ENGLISH
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 118 0.224 0.061 49 8.9 NETHERLANDS ENGLISH
ACTA BOT SIN 1672-6650 913 0.432 0 5.8 FRANCE MULTI-LANGUAGE
ACTA CARDIOL 0001-5385 448 0.444 0.065 93 5.8 PEOPLES R CHINA MULTI-LANGUAGE
ACTA CHIM SINICA 0567-7351 1977 0.845 0.059 405 3.8 BELGIUM ENGLISH
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 236 0.5 0.164 73 4 PEOPLES R CHINA CHINESE
ACTA CHIR BELG 0001-5458 415 0.295 0.035 143 6.6 SLOVENIA MULTI-LANGUAGE
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 137 0.925 0.067 30 3.8 BELGIUM MULTI-LANGUAGE
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 52 0.5 0.042 24 POLAND ENGLISH
ACTA CLIN BELG 0001-5512 268 0.583 0.057 35 5.9 POLAND ENGLISH
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 8912 1.791 0.623 61 >10.0 BELGIUM MULTI-LANGUAGE
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10085 1.91 0.541 85 >10.0 DENMARK MULTI-LANGUAGE
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6582 0.777 0.529 437 10 DENMARK MULTI-LANGUAGE
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 8553 1.401 0.469 226 7.1 DENMARK MULTI-LANGUAGE
ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 3322 0.581 0.325 2849 1.7 DENMARK MULTI-LANGUAGE
ACTA CYTOL 0001-5547 2801 1.022 0.14 114 9.8 DENMARK ENGLISH
ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 2819 1.741 0.188 80 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACTA DIABETOL 0940-5429 671 0.82 0.333 33 6.8 NORWAY ENGLISH
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 365 0.826 0.23 74 4.8 ITALY ENGLISH
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 799 1.469 0.184 87 4 BELGIUM MULTI-LANGUAGE
ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1509 1.229 0.107 75 8.3 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 583 0.92 0.062 48 8.3 SWITZERLAND ENGLISH
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 258 0.67 0.067 45 6.9 GERMANY MULTI-LANGUAGE
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 391 0.961 0.129 62 6.1 JAPAN MULTI-LANGUAGE
ACTA INFORM 0001-5903 656 1.1 0.042 24 >10.0 GERMANY MULTI-LANGUAGE
ACTA MATER 1359-6454 14202 3.43 0.562 491 5 GERMANY MULTI-LANGUAGE
ACTA MATH HUNG 0236-5294 563 0.24 0.087 103 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ACTA MATH SCI 0252-9602 141 0.139 0.024 83 7.1 HUNGARY ENGLISH
ACTA MATH SIN 1439-8516 406 0.308 0.03 132 6.7 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 1934 1.778 >10.0 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA MECH 0001-5970 1177 0.587 0.05 101 >10.0 SWEDEN ENGLISH
ACTA MECH SINICA 0567-7718 368 0.593 0.104 77 5.7 AUSTRIA ENGLISH
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 130 0.413 0.059 34 4 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA MED AUST 0303-8173 165 0.346 6.9 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 319 0.543 0.024 41 7.5 GERMANY MULTI-LANGUAGE
ACTA METALL SIN 0412-1961 706 0.366 0.062 241 4.6 JAPAN ENGLISH
ACTA NEUROBIOL EXP 0065-1400 500 1.209 0.279 43 7.3 PEOPLES R CHINA CHINESE
ACTA NEUROCHIR 0001-6268 3911 1.064 0.09 178 9.6 POLAND ENGLISH
ACTA NEUROL BELG 0300-9009 312 0.443 0 33 8 AUSTRIA ENGLISH
ACTA NEUROL SCAND 0001-6314 4577 1.982 0.269 145 >10.0 BELGIUM MULTI-LANGUAGE
ACTA NEUROPATHOL 0001-6322 6578 2.527 0.412 136 9.3 DENMARK ENGLISH
ACTA NEUROPSYCHIATR 0924-2708 98 0.435 GERMANY ENGLISH
ACTA OBSTET GYN SCAN 0001-6349 4219 1.549 0.217 235 7.2 DENMARK ENGLISH
ACTA OCEANOL SIN 0253-505X 305 0.507 0.111 99 5.6 DENMARK ENGLISH
ACTA ODONTOL SCAND 0001-6357 1689 0.783 0.036 56 >10.0 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA OECOL 1146-609X 1112 1.077 0.03 66 7.2 NORWAY ENGLISH
ACTA ONCOL 0284-186X 2532 2.362 0.387 93 6.9 FRANCE MULTI-LANGUAGE
ACTA OPHTHALMOL SCAN 1395-3907 3131 1.581 0.314 121 >10.0 NORWAY ENGLISH
ACTA ORNITHOL 0001-6454 151 0.717 0.043 23 6.4 DENMARK ENGLISH
ACTA ORTHOP 1745-3674 5008 1.157 0.11 146 >10.0 POLAND ENGLISH
ACTA OTO-LARYNGOL 0001-6489 4731 0.791 0.073 234 >10.0 NORWAY ENGLISH
ACTA PAEDIATR 0803-5253 6937 1.277 0.242 331 9 NORWAY MULTI-LANGUAGE
ACTA PALAEONTOL POL 0567-7920 590 1.204 0.23 61 7.5 NORWAY ENGLISH
ACTA PARASITOL 1230-2821 362 0.617 0.077 52 6.7 POLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA PETROL SIN 1000-0569 860 1.1 0.127 166 4.6 POLAND ENGLISH
ACTA PHARMACOL SIN 1671-4083 1540 1.123 0.005 218 4.4 PEOPLES R CHINA MULTI-LANGUAGE
ACTA PHYS HUNG A 1219-7580 16 0.137 0.195 41 PEOPLES R CHINA MULTI-LANGUAGE
ACTA PHYS HUNG NS-H ****-**** 156 0.154 0 >10.0 HUNGARY ENGLISH
ACTA PHYS POL A 0587-4246 609 0.394 0.074 258 7 HUNGARY ENGLISH
ACTA PHYS POL B 0587-4254 1699 0.807 0.412 313 3.3 POLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA PHYS SIN-CH ED 1000-3290 3859 1.051 0.192 962 3.4 POLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA PHYS SLOVACA 0323-0465 214 0.359 0.09 67 6 PEOPLES R CHINA CHINESE
ACTA PHYS-CHIM SIN 1000-6818 677 0.427 0.052 288 3.9 SLOVAKIA ENGLISH
ACTA PHYSIOL PLANT 0137-5881 269 0.379 0.049 61 6.7 PEOPLES R CHINA CHINESE
ACTA PHYSIOL SCAND 0001-6772 6551 2.865 0.376 101 >10.0 POLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA PHYTOTAXON SIN 0529-1526 334 0.314 0.096 52 >10.0 ENGLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA POLYM SIN 1000-3304 616 0.414 0.064 188 4.7 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ACTA PROTOZOOL 0065-1583 399 0.987 0.146 41 6.4 PEOPLES R CHINA CHINESE
ACTA PSYCHIAT SCAND 0001-690X 8077 2.968 0.674 132 >10.0 POLAND MULTI-LANGUAGE
ACTA RADIOL 0284-1851 2379 1.031 0.079 139 >10.0 DENMARK ENGLISH
ACTA SOC BOT POL 0001-6977 293 0.22 0 43 >10.0 SWEDEN ENGLISH
ACTA THERIOL 0001-7051 727 0.52 0.02 49 >10.0 POLAND ENGLISH
ACTA TROP 0001-706X 2276 1.8 0.817 131 5.3 POLAND ENGLISH
ACTA VET BRNO 0001-7213 251 0.353 0.107 84 4.4 NETHERLANDS ENGLISH
ACTA VET HUNG 0236-6290 409 0.53 0.041 49 8 CZECH REPUBLIC MULTI-LANGUAGE
ACTA VET SCAND 0044-605X 1039 0.408 0.214 28 >10.0 HUNGARY ENGLISH
ACTA VET-BEOGRAD 0567-8315 55 0.149 0 51 DENMARK MULTI-LANGUAGE
ACTA VIROL 0001-723X 514 0.696 0.081 37 >10.0 CROATIA MULTI-LANGUAGE
ACTA ZOOL ACAD SCI H 1217-8837 117 0.113 0 9 >10.0 CZECH REPUBLIC ENGLISH
ACTA ZOOL-STOCKHOLM 0001-7272 644 0.68 0.214 28 >10.0 HUNGARY ENGLISH
ACTAS ESP PSIQUIATRI 1139-9287 109 0.286 0.017 58 4 ENGLAND ENGLISH
ACTUAL CHIMIQUE 0151-9093 72 0.132 0.012 82 SPAIN SPANISH
ACUPUNCTURE ELECTRO 0360-1293 173 0.132 0 7 >10.0 FRANCE FRENCH
ADAPT PHYS ACT Q 0736-5829 330 0.717 0.043 23 8.7 UNITED STATES ENGLISH
ADDICT BIOL 1355-6215 492 1.846 0.581 43 3.9 UNITED STATES ENGLISH
ADDICTION 0965-2140 6117 3.696 1.722 169 5.4 UNITED STATES ENGLISH
ADHES AGE 0001-821X 82 0.026 0 ENGLAND ENGLISH
ADSORPT SCI TECHNOL 0263-6174 443 0.643 0 42 5.9 UNITED STATES ENGLISH
ADSORPTION 0929-5607 480 1.323 0.112 205 5.5 ENGLAND ENGLISH
ADV AGRON 0065-2113 1564 1.976 0.222 27 >10.0 NETHERLANDS ENGLISH
ADV ANAT EMBRYOL CEL 0301-5556 300 4 0 5 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV ANAT PATHOL 1072-4109 443 1.984 0.189 37 4.4 UNITED STATES ENGLISH
ADV APPL CERAM 1743-6753 3 0.04 50 UNITED STATES ENGLISH
ADV APPL MATH 0196-8858 563 0.826 0.176 68 6.8 ENGLAND ENGLISH
ADV APPL MECH 0065-2156 767 1.5 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV APPL MICROBIOL 0065-2164 565 1.364 0.5 8 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV APPL PROBAB 0001-8678 1191 0.733 0.113 53 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV ATMOS SCI 0256-1530 402 0.668 0.034 88 4.2 ENGLAND MULTI-LANGUAGE
ADV ATOM MOL OPT PHY 0065-2199 813 5.833 2.4 5 7.7 PEOPLES R CHINA ENGLISH
ADV BIOCHEM ENG BIOT 0724-6145 872 2 0.525 61 4.9 UNITED STATES ENGLISH
ADV BIOPHYS 0065-227X 204 1.286 >10.0 GERMANY ENGLISH
ADV BOT RES 0065-2296 556 1.818 0 4 8.5 IRELAND ENGLISH
ADV CANCER RES 0065-230X 2134 7.909 1.083 12 7.4 UNITED STATES ENGLISH
ADV CARBOHYD CHEM BI 0065-2318 853 2.6 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV CATAL 0360-0564 1472 2.75 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV CEM RES 0951-7197 139 0.5 0 18 7.8 UNITED STATES ENGLISH
ADV CHROMATOGR 0065-2415 220 1.5 0.8 5 8.7 ENGLAND ENGLISH
ADV CHRONIC KIDNEY D 1548-5595 3 0.059 0.021 48 UNITED STATES ENGLISH
ADV CLIN CHEM 0065-2423 161 1.867 0.118 17 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV COLLOID INTERFAC 0001-8686 3381 4.198 0.19 63 7.1 UNITED STATES ENGLISH
ADV COMPLEX SYST 0219-5259 192 0.615 0 30 4.2 NETHERLANDS MULTI-LANGUAGE
ADV COMPOS LETT 0963-6935 90 0.213 0.077 13 SINGAPORE ENGLISH
ADV COMPOS MATER 0924-3046 122 0.473 0.13 23 6.3 ENGLAND ENGLISH
ADV COMPUT 0065-2458 138 0.395 0.095 21 9.8 NETHERLANDS ENGLISH
ADV COMPUT MATH 1019-7168 602 1.143 0.184 38 7 UNITED STATES ENGLISH
ADV DRUG DELIVER REV 0169-409X 6970 7.189 1.176 119 4.6 NETHERLANDS ENGLISH
ADV ECOL RES 0065-2504 1329 2.222 0.571 14 >10.0 NETHERLANDS ENGLISH
ADV ENG INFORM 1474-0346 20 0.219 0 25 UNITED STATES ENGLISH
ADV ENG MATER 1438-1656 1066 1.297 0.129 163 3.7 ENGLAND ENGLISH
ADV ENG SOFTW 0965-9978 387 0.263 0.029 68 6.3 GERMANY ENGLISH
ADV ENVIRON RES 1093-0191 596 2.08 3.2 ENGLAND ENGLISH
ADV ENZYME REGUL 0065-2571 888 1.587 >10.0 ENGLAND ENGLISH
ADV EXP MED BIOL 0065-2598 7631 0.635 0.126 174 7.7 ENGLAND ENGLISH
ADV FUNCT MATER 1616-301X 3406 6.77 0.89 255 2.6 UNITED STATES ENGLISH
ADV GEOM 1615-715X 81 0.447 0.133 30 GERMANY ENGLISH
ADV GEOPHYS 0065-2687 318 1 >10.0 GERMANY ENGLISH
ADV HEALTH SCI EDUC 1382-4996 177 1.244 0.174 23 4 UNITED STATES ENGLISH
ADV HETEROCYCL CHEM 0065-2725 950 1.059 0.5 4 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV IMAG ELECT PHYS 1076-5670 122 0.462 0.111 18 3.9 UNITED STATES ENGLISH
ADV IMMUNOL 0065-2776 2310 5 0.783 23 9.6 UNITED STATES ENGLISH
ADV INORG CHEM 0898-8838 2035 3.87 0.556 9 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV INSECT PHYSIOL 0065-2806 319 2.25 0 3 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV MAR BIOL 0065-2881 791 5.875 0.053 19 >10.0 ENGLAND ENGLISH
ADV MATER 0935-9648 28094 9.107 0.916 581 4.5 ENGLAND ENGLISH
ADV MATER PROCESS 0882-7958 276 0.238 0.028 72 7.6 UNITED STATES ENGLISH
ADV MATH 0001-8708 2218 0.991 0.342 146 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV MICROB PHYSIOL 0065-2911 846 9.3 7.9 UNITED STATES ENGLISH
ADV NONLINEAR STUD 1536-1365 41 0.431 0.037 27 UNITED STATES ENGLISH
ADV NURS SCI 0161-9268 703 0.906 0.094 32 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 1052 5.688 0.8 10 >10.0 UNITED STATES ENGLISH
ADV PARASIT 0065-308X 897 3.154 0 9 9.5 UNITED STATES ENGLISH
ADV PHYS 0001-8732 3737 10.421 1.444 9 >10.0 ENGLAND ENGLISH